Pašto korespondencijos siuntų į užsienį tarifai
Tarptautinė paprastoji pašto korespondencijos siunta iki 2 kilogramų
| Pašto korespondencijos siunta | Vienos pašto korespondencijos siuntos siuntimo tarifas be PVM, litais | |||
|---|---|---|---|---|
| nepirmenybinės siuntos | pirmenybinės siuntos | |||
| į Europos Sąjungos valstybes nares | į kitas valstybes | į Europos Sąjungos valstybes nares | į kitas valstybes | |
| Iki 20 gramų | 2,15 | 2,45 | 2,45 | 2,90 |
| Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų | 2,45 | 2,60 | 2,95 | 3,35 |
| Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų | 2,80 | 2,90 | 3,20 | 4,40 |
| Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų | 5,20 | 7,20 | 5,90 | 11,75 |
| Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 2000 gramų | 13,65 | 24,10 | 15,00 | 40,95 |
Tarptautinė paprastoji pašto korespondencijos siunta nuo 2 iki 5 kilogramų
(Maksimalus leistinas svoris į daugelį šalių yra 2 kg. Šalių, pagal leistinus svorius, sąrašus rasite čia)
| Kita pašto paslauga | Vienos siuntos siuntimo tarifas, litais | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nepirmenybinės siuntos | pirmenybinės siuntos | |||||
| į Europos Sąjungos valstybes nares | į kitas valstybes | į Europos Sąjungos valstybes nares | į kitas valstybes | |||
| be PVM | su PVM* | be PVM | su PVM* | |||
| Sunkesnė kaip 2000 gramų, iki 5000 gramų | 36,10 | 43,68 | 71,70 | 40,90 | 49,49 | 123,95 |
* Pašto korespondencijos siuntos, sunkesnės kaip 2 kilogramai, siuntimas į Europos Sąjungos valstybes apmokestinamas 21 procento pridėtinės vertės mokesčiu, į kitas šalis – 0 (nuliniu).
Tarptautinė registruotoji pašto korespondencijos siunta iki 5 kilogramų**
(Maksimalus leistinas svoris į daugelį šalių yra 2 kg. Šalių, pagal leistinus svorius, sąrašus rasite čia)
| Pašto korespondencijos siunta | Vienos pašto korespondencijos siuntos siuntimo tarifas be PVM, litais | |||
|---|---|---|---|---|
| nepirmenybinės siuntos | pirmenybinės siuntos | |||
| į Europos Sąjungos valstybes nares | į kitas valstybes | į Europos Sąjungos valstybes nares | į kitas valstybes | |
| Iki 20 gramų | 9,15 | 9,45 | 9,45 | 9,90 |
| Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų | 9,45 | 9,60 | 9,95 | 10,35 |
| Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų | 9,80 | 9,90 | 10,20 | 11,40 |
| Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų | 12,20 | 14,20 | 12,90 | 18,75 |
| Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 2000 gramų | 20,65 | 31,10 | 22,00 | 47,95 |
| Sunkesnė kaip 2000 gramų, iki 5000 gramų | 43,10 | 78,70 | 47,90 | 130,95 |
** Pašto siuntos siuntimo tarifas kartu su registravimo paslauga.
Tarptautinė įvertintoji pašto korespondencijos siunta iki 5 kilogramų***
(Maksimalus leistinas svoris į daugelį šalių yra 2 kg. Šalių, pagal leistinus svorius, sąrašus rasite čia)
| Pašto korespondencijos siunta | Vienos pašto korespondencijos siuntos siuntimo tarifas be PVM, litais | |||
|---|---|---|---|---|
| nepirmenybinės siuntos | pirmenybinės siuntos | |||
| į Europos Sąjungos valstybes nares | į kitas valstybes | į Europos Sąjungos valstybes nares | į kitas valstybes | |
| Iki 20 gramų | 14,15 | 14,45 | 14,45 | 14,90 |
| Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų | 14,45 | 14,60 | 14,95 | 15,35 |
| Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų | 14,80 | 14,90 | 15,20 | 16,40 |
| Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų | 17,20 | 19,20 | 17,90 | 23,75 |
| Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 2000 gramų | 25,65 | 36,10 | 27,00 | 52,95 |
| Sunkesnė kaip 2000 gramų, iki 5000 gramų | 48,10 | 83,70 | 52,90 | 135,95 |
*** Pašto siuntos siuntimo tarifas kartu su registravimo ir įvertinimo paslauga.
Pašto korespondencijos siuntų maksimalaus įvertinimo sumas rasite čia (PDF).
Pastaba.Nemokamai siunčiamos pašto korespondencijos siuntos su žyma „Cecogrammes“ („Sekograma“), pašto korespondencijos siuntos, adresuotos karo belaisviams su žyma „Service des prisonniers de guerre“ („Karo belaisvių tarnyba“) ir internuotiems civiliams asmenims su žyma „Service des internes civils“ („Internuotų civilių asmenų tarnyba“) arba siunčiamos šių asmenų.
| Pašto paslauga | Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas be PVM, litais |
|---|---|
| Pašto korespondencijos siuntos registravimas | 7,00 |
| Pašto korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas | 12,00 |
Tarptautinis paprastasis maišas „M“
| Eil. Nr. | Kita pašto paslauga | Vienos siuntos siuntimo tarifas, litais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nepirmenybinės siuntos | pirmenybinės siuntos | |||||||
| į Europos Sąjungos valstybes nares | į kitas valstybes |
į Europos Sąjungos valstybes nares |
į kitas valstybes | |||||
| be PVM | su PVM | be PVM | su PVM | |||||
| 1. |
Iki 5 kilogramų |
31,15 | 37,69 | 34,90 |
34,45 |
41,68 | 81,85 | |
| 2. |
Sunkesnis kaip 5 kilogramai, iki 30 kilogramų |
|||||||
| 2.1. |
už kiekvieną maišą „M“ |
7,15 | 8,65 | 7,15 | 8,60 | 10,41 | 8,60 | |
| 2.2. | už kiekvieną visą ar ne visą kilogramą | 6,15 | 7,44 | 7,55 | 6,85 | 8,29 | 24,50 | |
Paprastojo maišo „M“ siuntimas į Europos Sąjungos valstybes apmokestinamas 21 procento pridėtinės vertės mokesčiu, į kitas šalis – 0 (nuliniu).
Tarptautinis registruotasis maišas „M“ **
| Eil. Nr. | Kita pašto paslauga | Vienos siuntos siuntimo tarifas be PVM, litais | |||
|---|---|---|---|---|---|
| nepirmenybinės siuntos | pirmenybinės siuntos | ||||
| į Europos Sąjungos valstybes nares | į kitas valstybes | į Europos Sąjungos valstybes nares | į kitas valstybes | ||
| 1. | Iki 5 kilogramų**** | 38,15 | 41,90 | 41,45 | 88,85 |
| 2. |
Sunkesnis kaip 5 kilogramai, iki 30 kilogramų |
||||
| 2.1. |
už kiekvieną maišą „M“ |
14,15 | 14,15 | 15,60 | 15,60 |
| 2.2. | už kiekvieną visą ar ne visą kilogramą | 6,15 | 7,55 | 6,85 | 24,50 |
** Pašto siuntos siuntimo tarifas kartu su registravimo paslauga.
**** Maišui „M“, lengvesniam kaip 5 kilogramai, taikomas 5 kilogramų maišo „M“ siuntimo tarifas.
Pastabos. Nemokamai siunčiamos pašto korespondencijos siuntos su žyma „Cécogrammes“ („Sekograma“), pašto korespondencijos siuntos, adresuotos karo belaisviams su žyma „Service des prisonniers de guerre“ („Karo belaisvių tarnyba“) ir internuotiems civiliams asmenims su žyma „Service des internés civils“ („Internuotų civilių asmenų tarnyba“) arba siunčiamos šių asmenų.