Spausdinti
Kitų prenumeratos paslaugų tarifai
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | 2012 m. kitų prenumeratos paslaugų tarifas, litais | ||
|---|---|---|---|---|
| be PVM | 21% PVM | su PVM | ||
| 1. | Periodinio leidinio duomenų įrašymas/išbraukimas iš kainoraščio, kai kainoraštis jau atspausdintas; periodinio leidinio duomenų keitimas, prenumeratos kainos ir sąlygų pakeitimas, pakeistų duomenų perdavimas paštams. | 339,50 | 71,30 | 410,80 |
| 2. | Prenumeratorių sąrašo parengimas leidėjo užsakymu. Tarifas 1 (vienam) prenumeratoriaus adresui. | 0,50 | 0,11 | 0,61 |
| 3. | Periodinio leidinio komplektavimas už kiekvieną papildomą dalį. | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| 4. | Standartinio pako su laikraščiais ar žurnalais įpakavimas. | 0,88 | 0,18 | 1,06 |
| 5. | Nestandartinio pako skirstymas ir įpakavimas: | |||
| 5.1. | su laikraščiais; | 0,99 | 0,21 | 1,20 |
| 5.2. | su žurnalais. | 0,72 | 0,15 | 0,87 |
| 6. | 1 vieneto įvairios nespausdintos reklamos, priedų, dovanėlių, kurie būna sukomplektuoti kartu su leidiniu, pristatymas prenumeratoriams. | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
| 7. | Pažymų, skirtų Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui ar kitiems gavėjams, išdavimas. Tarifas už kiekvieną leidinio numerį, bet ne mažiau kaip 10 Lt be PVM (12,10 Lt su PVM) už kiekvieną pažymą. | 1,00 | 0,21 | 1,21 |
| 8. | Leidinių vežimas*: | |||
| 8.1. | už kiekvieną reisą; | 10,00 | 2,10 | 12,10 |
| 8.2. | papildomai už kiekvieną vežamą paką. | 1,00 | 0,21 | 1,21 |
* Tarifai taikomi už leidinių vežimą nurodytais adresais:
- UAB „Lietuvos rytas“ spaustuvės leidinių - į AB Lietuvos paštas Pašto skirstymo departamentą (Rodūnios kelias 9, Vilnius)
- UAB „Rinkos aikštė“ spaustuvės leidinių - iš Kėdainių pašto į AB Lietuvos paštas Logistikos paslaugų departamentą (Laisvės al. 102, Kaunas)
- UAB „Olimpija“ spaustuvės leidinių - iš Vilkaviškio į AB Lietuvos paštas Logistikos paslaugų departamentą (J. Basanavičiaus a. 9, Marijampolė)