Spausdinti
Neadresuotosios reklamos pristatymo tarifai
| Eil. Nr. | Vienos neadresuotosios reklamos svoris | Vienos neadresuotosios reklamos pristatymo tarifas miestuose 1), litais | |
|---|---|---|---|
| be PVM | su 21 % PVM | ||
| 1. | iki 7 g | 0,09 | 0,1089 |
| 2. | daugiau kaip 7 g, iki 14 g | 0,10 | 0,1210 |
| 3. | daugiau kaip 14 g, iki 20 g | 0,11 | 0,1331 |
| 4. | daugiau kaip 20 g, iki 40 g | 0,13 | 0,1573 |
| 5. | daugiau kaip 40 g, iki 70 g | 0,15 | 0,1815 |
1) tarifai taikomi, jeigu klientas pageidauja išplatinti neadresuotąją reklamą miestuose.
| Eil. Nr. | Vienos neadresuotosios reklamos svoris | Vienos neadresuotosios reklamos pristatymo tarifas kaimo vietovėse 2), litais | |
|---|---|---|---|
| be PVM | su 21 % PVM | ||
| 6. | iki 7 g | 0,30 | 0,3630 |
| 7. | daugiau kaip 7 g, iki 14 g | 0,37 | 0,4477 |
| 8. | daugiau kaip 14 g, iki 20 g | 0,44 | 0,5324 |
| 9. | daugiau kaip 20 g, iki 40 g | 0,51 | 0,6171 |
| 10. | daugiau kaip 40 g, iki 70 g | 0,58 | 0,7018 |
2) tarifai taikomi, jeigu klientas pageidauja išplatinti neadresuotąją reklamą kaimo vietovėse.
Pastabos:
- Neadresuotoji reklama - tai spausdinta reklama (prospektai, žurnalai, katalogai, lankstinukai ir kita informacija), kurią klientas pageidauja išplatinti nustatytose vietose ir nustatytu laiku. Šios ir kitos sąlygos nustatomos kliento ir AB Lietuvos pašto susitarimu. Minimalus užsakomas neadresuotos reklamos kiekis 1000 vnt.
- Neadresuotoji reklama pristatoma į bendrovės padalinį, esantį adresu Rodūnios kelias 9, Vilnius. Kita neadresuotos reklamos pateikimo vieta gali būti numatyta kliento ir AB Lietuvos pašto sutartyje.
-
Tarifai yra didinami:
- 20%, jeigu klientas neadresuotąją reklamą pageidauja platinti įmonėms, organizacijoms.
- 100 %, jeigu klientas pageidauja neadresuotos reklamos pristatymui specialių sąlygų (pristatyti nurodytose gatvėse, nurodytų adresų teritorijoje ar kt.).