Universaliųjų ir kitų pašto paslaugų specifiniai tarifai
Pašto korespondencijos siuntų Lietuvoje tarifai
1 lentelė. Paprastoji pašto korespondencijos siunta iki 2 kilogramų 1
| Universalioji pašto paslauga | Vienos siuntos siuntimo tarifas be pridėtinės vertės mokesčio, litais 2 | |
|---|---|---|
| nepirmenybinės siuntos | pirmenybinės siuntos | |
| Iki 20 gramų | 0,85 | 1,00 |
| Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų | 0,90 | 1,10 |
| Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų | 1,00 | 1,20 |
| Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų | 1,50 | 1,80 |
| Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 2000 gramų | 3,00 | 3,55 |
2 lentelė. Paprastoji pašto korespondencijos siunta sunkesnė kaip 2 kilogramai 1
| Kita pašto paslauga | Vienos siuntos siuntimo tarifas, litais 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| nepirmenybinės siuntos | pirmenybinės siuntos | |||
| be PVM | su 21% PVM | be PVM | su 21% PVM | |
| Sunkesnė kaip 2000 gramų, iki 5000 gramų |
7,55 |
9,14 | 8,90 | 10,77 |
3 lentelė. Registruotoji pašto korespondencijos siunta iki 5 kilogramų* 1
| Universalioji pašto paslauga | Vienos siuntos siuntimo tarifas be pridėtinės vertės mokesčio, litais2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
pašto siuntos, kurioms taikomi specifiniai tarifai ir pateiktos be standartinės struktūros sąrašo 3 |
||||||
| nepirmenybinės siuntos | pirmenybinės siuntos | |||||
| Iki 20 gramų | 2,85 | 3,00 | ||||
| Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų | 2,90 | 3,10 | ||||
| Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų | 3,00 | 3,20 | ||||
| Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų | 3,50 | 3,80 | ||||
| Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 2000 gramų | 5,00 | 5,55 | ||||
| Sunkesnė kaip 2000 gramų, iki 5000 gramų | 9,55 | 10,90 | ||||
|
pašto siuntos, kurioms taikomi specifiniai tarifai ir pateiktos su standartinės struktūros sąrašu 3 |
||||||
| nepirmenybinės siuntos | pirmenybinės siuntos | |||||
| Iki 20 gramų | 2,75 | 2,90 | ||||
| Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų | 2,80 | 3,00 | ||||
| Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų | 2,90 | 3,10 | ||||
| Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų | 3,40 | 3,70 | ||||
| Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 2000 gramų | 4,90 | 5,45 | ||||
| Sunkesnė kaip 2000 gramų, iki 5000 gramų | 9,45 | 10,80 | ||||
| pašto siuntos, kurioms netaikomi specifiniai tarifai ir pateiktos su standartinės struktūros sąrašu 3 | ||||||
| nepirmenybinės siuntos | pirmenybinės siuntos | |||||
| Iki 20 gramų | 3,25 | 3,45 | ||||
| Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų | 3,35 | 3,55 | ||||
| Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų | 3,45 | 3,70 | ||||
| Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų | 4,05 | 4,40 | ||||
| Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 2000 gramų | 6,15 | 6,80 | ||||
| Sunkesnė kaip 2000 gramų, iki 5000 gramų | 12,50 | 14,10 | ||||
* Pašto siuntos siuntimo tarifas kartu su registravimo paslauga.
4 lentelė. Įvertintoji pašto korespondencijos siunta iki 5 kilogramų** 1
| Universalioji pašto paslauga | Vienos siuntos siuntimo tarifas be pridėtinės vertės mokesčio, litais 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pašto siuntos, kurioms taikomi specifiniai tarifai ir pateiktos be standartinės struktūros sąrašo 3 | ||||||
| nepirmenybinės siuntos | pirmenybinės siuntos | |||||
| Iki 20 gramų | 12,85 | 13,00 | ||||
| Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų | 12,90 | 13,10 | ||||
| Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų | 13,00 | 13,20 | ||||
| Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų | 13,50 | 13,80 | ||||
| Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 2000 gramų | 15,00 | 15,55 | ||||
| Sunkesnė kaip 2000 gramų, iki 5000 gramų | 19,55 | 20,90 | ||||
| pašto siuntos, kurioms taikomi specifiniai tarifai ir pateiktos su standartinės struktūros sąrašu 3 | ||||||
| nepirmenybinės siuntos | pirmenybinės siuntos | |||||
| Iki 20 gramų | 12,55 | 12,70 | ||||
| Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų | 12,60 | 12,80 | ||||
| Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų | 12,70 | 12,90 | ||||
| Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų | 13,20 | 13,50 | ||||
| Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 2000 gramų | 14,70 | 15,25 | ||||
| Sunkesnė kaip 2000 gramų, iki 5000 gramų | 19,25 | 20,60 | ||||
| pašto siuntos, kurioms netaikomi specifiniai tarifai ir pateiktos su standartinės struktūros sąrašu 3 | ||||||
| nepirmenybinės siuntos | pirmenybinės siuntos | |||||
| Iki 20 gramų | 13,05 | 13,25 | ||||
| Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų | 13,15 | 13,35 | ||||
| Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų | 13,25 | 13,50 | ||||
| Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų | 13,85 | 14,20 | ||||
| Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 2000 gramų | 15,95 | 16,60 | ||||
| Sunkesnė kaip 2000 gramų, iki 5000 gramų | 22,30 | 23,90 | ||||
** Pašto siuntos siuntimo tarifas kartu su registravimo ir įvertinimo paslauga.
1 Siuntėjas pateikia skirstyti, vežti, pristatyti ar įteikti vienu metu arba, sudaręs sutartį, per kalendorinį mėnesį daugiau kaip 1000 pašto korespondencijos siuntų, už kurių siuntimą sumoka ne pašto ženklais, o grynaisiais pinigais, banko mokėjimo kortele arba mokėjimo nurodymu.
2 Tarifai mažinami:
- 0,03 lito, jeigu siuntėjas pašto korespondencijos siuntas pateikia nurodytais adresais: Vilniuje, Rodūnios kelias 9, Alytuje, Pulko g. 12, Kaune, Laisvės al. 102, Klaipėdoje, Liepų g. 16 arba Priestočio g. 7, Marijampolėje, J. Basanavičiaus a. 9 arba Gedimino g. 3A, Panevėžyje, Respublikos g. 60, Šiauliuose, Aušros al. 42 arba Dubijos g. 42, Tauragėje, Dariaus ir Girėno g. 16, Telšiuose, Sedos g. 1, Utenoje, J. Basanavičiaus g. 59;
- 0,04 lito, jeigu siuntėjas pašto korespondencijos siuntas suskirsto pagal pateiktą savivaldybių sąrašą (1 priedas).
Pašto korespondencijos siuntos ar siuntinio registravimo ir įvertinimo Lietuvoje ir tarptautiniai tarifai
5 lentelė. Pašto siuntos, pateiktos su standartinės struktūros sąrašu3
| Universalioji pašto paslauga | Vienos siuntos siuntimo tarifas be pridėtinės vertės mokesčio, litais 4 | |
|---|---|---|
| Lietuvoje | į kitas valstybes | |
| Pašto korespondencijos siuntos registravimas | 1,90 | 6,90 |
| Pašto korespondencijos siuntos įvertinimas | 11,70 | 11,70 |
| Pašto siuntinio registravimas ir įvertinimas | 11,70 | 11,70 |
3 Siuntėjas pateikia vienu metu daugiau kaip 5 pašto korespondencijos siuntas arba siuntinius, teisingai užpildęs specializuotos standartinės formos dokumentą ir perduoda jį elektroniniu būdu arba pateikia duomenų laikmenoje.
4 Tarifai mažinami 0,01 lito, jeigu siuntėjas pateikia pašto siuntas su užklijuotu arba išspausdintu brūkšniniu kodu.
* Specifiniai tarifai - tarifai, kuriuose įvertintos akcinės bendrovės Lietuvos pašto nepatirtos sąnaudos, palyginti su įprastai teikiamomis universaliosiomis ir kitomis pašto paslaugomis.
1 priedas
Savivaldybių, į kurias klientas pateikia pristatyti suskirstytas pašto siuntas, sąrašas
| Eilės Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pašto kodų intervalai |
|---|---|---|
|
Vilniaus apskritis
|
||
| 1. | Vilniaus m. | 01xxx-12xxx, 27xxx* |
| 2. | Vilniaus r. | 13xxx-15xxx |
| 3. | Šalčininkų r. | 17xxx |
| 4. | Švenčionių r. | 18xxx |
| 5. | Širvintų r. | 19xxx |
| 6. | Ukmergės r. | 20xxx |
| 7. | Trakų r. ir Elektrėnų | 21xxx, 25xxx, 26xxx |
|
Utenos apskritis
|
||
| 8. | Utenos r. | 28xxx |
| 9. | Anykščių r. | 29xxx |
| 10. | Ignalinos r. | 30xxx |
| 11. | Visagino m. | 31xxx |
| 12. | Molėtų r. | 32xxx |
| 13. | Zarasų r. | 33xxx |
|
Panevėžio apskritis
|
||
| 14. | Panevėžio m. | 35xxx-37xxx |
| 15. | Panevėžio r. | 38xxx |
| 16. | Pasvalio r. | 39xxx |
| 17. | Kupiškio r. | 40xxx |
| 18. | Biržų r. | 41xxx |
| 19. | Rokiškio r. | 42xxx |
|
Kauno apskritis
|
||
| 20. | Kauno m. | 44xxx-52xxx |
| 21. | Kauno r. | 53xxx-54xxx |
| 22. | Jonavos r. | 55xxx |
| 23. | Kaišiadorių r. | 56xxx |
| 24. | Kėdainių r. | 57xxx-58xxx |
| 25. | Prienų r. ir Birštono | 59xxx |
| 26. | Raseinių r. | 60xxx |
|
Alytaus apskritis
|
||
| 27. | Alytaus m. | 62xxx-63xxx |
| 28. | Alytaus r. | 64xxx |
| 29. | Varėnos r. | 65xxx |
| 30. | Druskininkų | 66xxx, 67266-67299, 67306-67310 |
| 31. | Lazdijų r. | 67100-67265, 67300-67305, 67311-67490 |
|
Marijampolės apskritis
|
||
| 32. | Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos | 68xxx, 69xxx, 71251-71270 |
| 33. | Vilkaviškio r. | 70xxx |
| 34. | Šakių r. | 71100-71250, 71271-71495 |
|
Tauragės apskritis
|
||
| 35. | Tauragės r. ir Pagėgių | 72xxx-73xxx, 99231-99311 |
| 36. | Jurbarko r. | 74xxx |
| 37. | Šilalės r. | 75xxx |
|
Šiaulių apskritis
|
||
| 38. | Šiaulių m. | 76xxx-79xxx |
| 39. | Šiaulių r. | 80xxx-81xxx |
| 40. | Radviliškio r. | 82xxx |
| 41. | Pakruojo r. | 83xxx |
| 42. | Joniškio r. | 84xxx |
| 43. | Akmenės r. | 85xxx |
| 44. | Kelmės r. | 86xxx |
|
Telšių apskritis
|
||
| 45. | Telšių r. | 87xxx-88xxx |
| 46. | Mažeikių r. | 89xxx |
| 47. | Plungės r. ir Rietavo | 90xxx |
|
Klaipėdos apskritis
|
||
| 48. | Klaipėdos m. | 91xxx-92xxx, 93146-93499, 94xxx-95xxx |
| 49. | Klaipėdos r. ir Neringos | 96xxx, 93100-93145 |
| 50. | Kretingos r. | 97xxx |
| 51. | Skuodo r. | 98xxx |
| 52. | Šilutės r. | 99100-99230, 99312-99449 |
| 53. | Palangos m. | 00xxx |
Pastabos
- Pašto siuntos turi būti pateikiamos dėžėse.
- Į kiekvieną 2 skiltyje nurodytą vietovę (vietoves) skirtos išsiųsti siuntos atskirai surišamos arba atskiriamos lipniu popieriniu skirtuku arba kitomis priemonėmis, ant kurių užrašomas savivaldybės ar miesto (savivaldybių ar miestų) pavadinimas.
- Pašto ir kitos siuntos pateikiamos išsiųsti pagal apskritis (4 skiltis).
- x - bet koks skaičius
Vidaus nepirmenybinių paprastųjų pašto korespondencijos siuntų, pristatomų miestų teritorijose, tarifas
Daugiau informacijos čia (PDF).