Spausdinti
Paslaugos „Ekonomiška siunta“ tarifai
Ekonomiška siunta
| Eil. nr. | Pašto siunta | Siuntimo tarifas, litais | ||
|---|---|---|---|---|
| be PVM | 21% PVM | su PVM | ||
| 1.1 | iki 50 g | 5,79 | 1,21 | 7,00 |
| 1.2 | sunkesnė kaip 50 g, iki 500 g | 5,79 | 1,21 | 7,00 |
| 1.3 | sunkesnė kaip 500 g, iki 1 kg | 9,09 | 1,91 | 11,00 |
| 1.4 | sunkesnė kaip 1 kg, iki 2 kg | 10,74 | 2,26 | 13,00 |
| 1.5 | sunkesnė kaip 2 kg, iki 3 kg | 10,74 | 2,26 | 13,00 |
| 1.6 | sunkesnė kaip 3 kg, iki 5 kg | 11,57 | 2,43 | 14,00 |
| 1.7 | sunkesnė kaip 5 kg, iki 10 kg | 13,22 | 2,78 | 16,00 |
Įvertinimas*
| Eil. nr. | Pašto siuntos įvertinimas | Įvertinimo tarifas, litais | ||
|---|---|---|---|---|
| be PVM | 21% PVM | su PVM | ||
| 2.1 | iki 2000 Lt | 12,00 | 2,52 | 14,52 |
| 2.2 | daugiau kaip 2 000 Lt | 12,00 Lt ir 0,4 % įvertinimo sumos, viršijančios 2 000 Lt ir 21% PVM | ||
* Didžiausia „Eonomiškos siuntos“ įvertinimo suma – 16 000 Lt.
Pastabos:
- „Ekonomiška siunta“ su nuoroda „Mokėti įteikiant“ išduodama gavėjui, kai jis apmoka už suteiktas paslaugas pagal nustatytus tarifus.
- „Ekonomiška siunta“ su nuoroda „Išpirktinė“ išduodama gavėjui, kai jis sumoka paslaugos teikėjui siuntėjo nurodytą pinigų sumą.
- Nestandartinėms pašto siuntoms, kurių pakuotės aukščio, pločio ir ilgio matmenų suma viršija 1,5 m ir yra iki 2 m, taikomas papildomas 100 procentų siuntimo tarifas.
- Jei siuntos pakuotės tūrinis svoris, kuris apskaičiuojamas kaip siuntos pakuotės matmenų (aukščio, pločio ir ilgio) metrais bei koeficiento 150 sandauga, yra didesnis nei siuntos pakuotės faktinis svoris, siunta apmokestinama pagal apskaičiuotą siuntos pakuotės tūrinį svorį.