Nr. | Pavadinimas | Tarifas už vieną paslaugą ar vieną pašto siuntą, Eur | Tarifas už paslaugos vykdymą kalendorinį mėnesį, Eur | ||
---|---|---|---|---|---|
Be PVM | Su PVM | Be PVM | Su PVM | ||
1. | Tarptautinės siuntos paieška užsienyje (paslaugą gali užsakyti tik siuntėjas)1 | 8,26 | 9,99 | - | |
1 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, jei nuo tarptautinės pašto siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei vienas mėnuo arba jei paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms. | |||||
2. | Dokumentas patvirtinantis siuntos priėmimą, įteikimą ar kitos paslaugos suteikimą1 | 5,78 | 6,99 | - | |
3. | Gaunamąją (-sias) pašto siuntą (-as) persiųsti gavėjui kitu adresu Lietuvoje ar į kitą paštą1,2 | 1,64 | 1,98 | 16,52 | 19,99 |
4. | Įgaliojimas atsiimti pašto siuntą (-as) (paslaugą gali užsisakyti tik gavėjas) | 0,72 | 0,87 | 3,59 | 4,34 |
5. | Siuntos paruošimas išsiųsti | 0,72 | 0,87 | - | |
5 punkto pastaba. Pakuotės kaina neįskaičiuota. | |||||
6. | Pašto dėžutės išnuomojimas | - | 3,59 | 4,34 | |
7. | Išperkamojo mokesčio siuntimas ir išmokėjimas1: | 1,50 | 1,50 | - | |
7 punkto pastaba. Išperkamojo mokesčio perlaida siunčiama į gavėjo sąskaitą banke. | |||||
8. | Primokamosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos įteikimas | Mokama kaip už registruotąją mažąją arba didžiąją korespondencijos siuntą, įskaitant iš dalies sumokėtą sumą | |||
9. | Pašto siuntinio ir vidaus greitojo pašto siuntos grąžinimas |
Pašto siuntinio Lietuvoje, pasibaigus saugojimo gavimo pašte terminui, grąžinimas siuntėjui - pagal pašto siuntinių siuntimo Lietuvoje tarifus. Tarptautinio pašto siuntinio, išsiųsto iš Lietuvos, grąžinimas siuntėjui - tarifas pagal pateiktą užsienio šalies, į kurią buvo siųstas pašto siuntinys, sąskaitą. Vidaus greitojo pašto siuntos grąžinimas siuntėjui - pagal vidaus greitojo pašto siuntos tarifus. |
|||
10. | Tarptautinės pašto siuntos pateikimas muitinei | 8,69 | - | ||
10 punkto pastaba. Tarifas tarikomas tarptautinėms gaunamosioms pašto siuntoms, kurios apmokestinamos muitu ir (ar) bet kuriuo kitu panašiu mokesčiu, išskyrus: (1) pašto siuntas, kurios pateikiamos / deklaruojamos muitinei paties gavėjo ar muitinės tarpininko, (2) pašto siuntas, kurios pateikiamos muitinei su Lietuvos pašto darbuotojo užpildytu bendruoju administraciniu dokumentu, vertės deklaracija. | |||||
11. | Deklaruojamų tarptautinių pašto siuntų tarifai: | ||||
11.1. | Bendrojo administracinio dokumento parengimas | ||||
11.1.1. | pirmojo bendrojo administracinio dokumento lapo parengimas | 11,89 | - | ||
11.1.2. | kiekvieno papildomo bendrojo administracinio dokumento lapo parengimas | 5,95 | - | ||
11.2. | Muitinės vertės deklaracijos parengimas | ||||
11.2.1. | pirmojo muitinės vertės deklaracijos lapo parengimas | 2,98 | - | ||
11.2.2. | kiekvieno papildomo muitinės vertės deklaracijos lapo parengimas | 1,49 | - |
Nr. | Pavadinimas | Tarifas, Eur | |
---|---|---|---|
Be PVM | Su PVM | ||
1. | Korespondencijos siuntų paėmimas iš kliento esančio siuntų pristatymo maršrutuose nustatytu laiku, kai sutartis dėl siuntų paėmimo su juo sudaryta ne trumpiau kaip vienam kalendoriniui mėnesiui: | ||
1 pastaba. Tarifai su klientais derinami individualiai, atsižvelgiant į siuntų paėmimo laiką ir vietą, pateikiamą siuntų kiekį bei klientų poreikiui parenkamą transporto priemonę, priklausomai nuo efektyvaus krovinio tūrio. | |||
1.1. | Mokestis per kalendorinį mėnesį, kai paėmimas vykdomas 2 kartus per savaitę (siuntos paimamos antradienį ir ketvirtadienį) | 7,00 | 8,47 |
1.2. | Mokestis per kalendorinį mėnesį, kai paėmimas vykdomas kiekvieną darbo dieną | 17,00 | 20,57 |
1.2. punkto pastaba. Darbo dienomis laikomos klientą aptarnaujančio padalinio nustatytos darbo dienos | |||
2. | Korespondencijos siuntų paėmimas iš kliento, esančio siuntų pristatymo maršrutuose, kai siuntos telpa į maršrutą aptarnaujantį automobilį. | 20,00 | 24,20 |
2 punkto pastaba. Mokestis taikomas už vieną paėmimą (kartą) | |||
3. | Vidaus greitojo pašto išperkamojo mokesčio priėmimas (COD) grynais pristatant gavėjo adresu arba į paštą | 1,24 | 1,50 |
4. | Įteikimo pranešimo pristatymas apie vidaus registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos, vidaus pašto siuntinio | 0,82 | 0,99 |
5. | Vidaus registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos su nuoroda "Įteikti asmeniškai" | 0,82 | 0,99 |
6. | Vidaus greitojo pašto specialiųjų paslaugų Lietuvoje siuntų su nurodytu pristatymo gavėjui laiku priėmimas | 23,17 | 28,04 |
6 punkto pastaba. Paslauga teikiama tik Vilniaus miesto teritorijoje nuo 12 val. iki 14 val. | |||
7. | Vidaus greitojo pašto siuntos su nurodytu pristatymo gavėjui laiku priėmimas: | ||
7.1. | iki 10 val. | 14,48 | 17,52 |
7.2. | po 18 val. | 7,24 | 8,76 |
8. | Vidaus greitojo pašto ir vidaus greitojo pašto specialiųjų paslaugų Lietuvoje siuntos su lydraščiais priėmimas | 2,03 | 2,45 |
8 punkto pastaba. Siunta su lydraščiais - siunta, kuri siunčiama kartu su prie jos pritvirtintu voku su lydraščiais (PVM sąskaitomis faktūromis, važtaraščiais ir pan.), kurie gavėjui pasirašius, grąžinami siuntėjui. | |||
9. | Įvairių su teikiamomis paslaugomis susijusių blankų užpildymas (kiekvienai pašto siuntai) įskaičiavus blanko kainą: | ||
9.1. | vidaus pašto siuntai | 0,14 | 0,17 |
9.2. | tarptautinei pašto siuntai | 0,29 | 0,35 |
10. | Siuntos paruošimas išsiųsti: | ||
10 punkto pastaba. Voko, dėžutės ar kitos pakuotės kaina neįskaičiuota | |||
10.1. | lipduko su adresu užklijavimas | 0,01 | 0,01 |
10.2. | lipduko su adresu, su BK išspausdinimas (ne mažiau kaip 500 lipdukų) | 0,02 | 0,02 |
10.3. | įdėjimas į voką (už kiekvieną lapą ar daiktą) | 0,06 | 0,07 |
10.4. | adreso užrašymas (už kiekvieną pašto siuntą) | 0,14 | 0,17 |
10.5. | įpakavimas (įdėjimas) į dėžutę, į popierių, į plastikinį maišelį ar kt. | 0,58 | 0,70 |
10.6. | pašto siuntos pagal pateiktą paskirstą paruošimas išsiųsti (daiktų atrinkimas, sudėjimas, supakavimas, gavėjo adreso užklijavimas / užrašymas) | 1,45 | 1,75 |
11. | Grąžinamų vidaus pašto siuntų išpakavimas (už kiekvieną pašto siuntą): | ||
11.1. | korespondencijos siuntos atidarymas, sąskaitos išėmimas | 0,12 | 0,15 |
11.2. | pašto siuntos išpakavimas ir prekių skirstymas | 1,45 | 1,75 |
12. | Siuntų, nesudėtų ant padėklo, iškrovimas (pakrovimas) iš (į) konteinerį (už 1 kg): | ||
12.1. | užsakovui, kuris yra sudaręs sutartį dėl siuntų, nesudėtų ant padėklo, iškrovimo (pakrovimo) iš (į) konteinerį paslaugos | sutartinis tarifas | |
12.2. | kitiems užsakovams | 0,06 | 0,07 |
12.2. punkto pastaba. Siunta - tai prekės, produkcija ir pašo siuntos bei kiti daiktai. | |||
13. | Padėklo, konteinerio iškrovimas (pakrovimas) (už padėklą, konteinerį) | 2,45 | 2,96 |
14. | Padėklo saugojimas už kiekvieną parą | 1,23 | 1,49 |
15. | Padėklo įpakavimas ir perpakavimas | 8,69 | 10,51 |
1 pastaba. Vienkartinių paslaugų (už vieną siuntą) prašymai vykdomi registruotosioms ir įvertintosioms korespondencijos siuntoms ir pašto siuntiniams.
2 pastaba. Jei prašymas teikiamas dėl pašto siuntinio gavėjo adreso pakeitimo, grąžinimo ar persiuntimo kitu adresu Lietuvoje, be mokesčio už prašymą bus taikomas pašto siuntinio siuntimo mokesčio tarifas į naują gavimo vietą.